We stand for 🇺🇦 Ukraine. You can find more information and donate here
Рекламная платформа | Google AdWords |
Период статистики | 16.11.2015 — 16.11.2016 |
Общее количество кликов | 28 056 |
Показатель отказов | 44,33% |
Средняя позиция объявлений | 1,9 |
Средний CTR | 11,25% |
Средняя стоимость одного клика | 2,62 грн. |
Общая сумма расходов | 73 432 грн. |
Общее количество транзакций | 173 |
Средний коэффициент транзакций | 0,53% |
Общий доход | 684 530 грн. |
ROI (при марже 30%) | +58% |
Общее количество транзакций (с ассоциированными конверсиями) | 248 |
Общий доход (с ассоциированными конверсиями) | 1 076 920 грн. |
ROI (при марже 30%) (с ассоциированными конверсиями) | + 74% |
Часть заказов, которые осуществлялись по телефону | ~ 30-40% (для подсчета возьмем 35%) |
Общее количество транзакций (в том числе и ассоциированные конверсии и по телефону) | ~ 335 |
Общий доход (в том числе и ассоциированные конверсии и по телефону) | ~ 1 400 000 грн. |
ROI (при марже 30%) (в том числе и ассоциированные конверсии и по телефону) | ~ +80% |
Продвижение сайтов
Бесплатная раскрутка сайта в Google: 20 советов
Продвижение интернет-магазина
Продвижение сайта в ТОП-10 Google
Контекстная реклама сайта в Google: 27 ошибок
SEO для малого бизнеса: ответы, которые Вы ищете
Юзабилити аудит сайта
SEO продвижение сайтов
Карта кликов сайта: обзор 16 сервисов
SEO оптимизация интернет магазина